Dienst Economie
Gemeenteplein 4
3620 Lanaken
T 089 730 799
E economie@lanaken.be
Openingsuren
Op afspraak
Start / Sluitingsdagen economie
maandag 28 februari 2022 | Carnavalsmaandag |
dinsdag 1 maart 2022 | Carnavalsdinsdag |
maandag 18 april 2022 | Paasmaandag |
donderdag 26 mei 2022 | O.L.H. Hemelvaart |
vrijdag 27 mei 2022 | Brugdag |
maandag 6 juni 2022 | Pinkstermaandag |
maandag 11 juli 2022 | Feest Vlaamse Gemeenschap |
donderdag 21 juli 2022 | Nationale feestdag |
vrijdag 22 juli 2022 | Brugdag |
maandag 15 augustus 2022 | O.L.V. Hemelvaart |
maandag 31 oktober 2022 | Brugdag |
dinsdag 1 november 2022 | Allerheiligen |
vrijdag 11 november 2022 | Wapenstilstand |
maandag 26 december 2022 | Tweede kerstdag |
Dienst Economie
Gemeenteplein 4
3620 Lanaken
T 089 730 799
E economie@lanaken.be
Openingsuren
Op afspraak